| Nom du projet | Nom de l'organisation | Destinataires | Contact Person | Financement |
|---|---|---|---|---|
| Vite fait mal fait 2 - guide abrégé concernant la survie à la ferme | Alberta Centre for Injury Control and Research | Provincial | Patti Stark 780-492-2330 | $16,900.00 |
| Ressource concernant la capacité respiratoire et la santé, avec DVD | Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture | Provincial | John Gordon -306-966-8292 | $21,835.00 |
| Rouleau B-télévision | Canadian Federation of Agriculture | National | Karen de Blois - 613-822-0016 | $16,400.00 |
| Parlons de boîte à outils - Pioneer ( 8 communications destinées aux agriculteurs et 2 aux médias) | Canadian Federation of Agriculture | National | Karen de Blois - 613-822-0016 | $1,600.00 |
| Séries d'articles portant sur le thème de l'année 2 | Canadian Federation of Agriculture | National | Karen de Blois - 613-822-0016 | $11,700.00 |
| Enquêteur des risques sur une ferme d'élevage chevalin - série sur la sécurité équine destinée aux enfants -outil interactif en ligne (partie 2 d'un projet pluriannuel) | Equine Guelph | National | Henrietta Coole - 519-824-4120 ext 56727 | $26,000.00 |
| Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS): formation et initiation pour les travailleurs invités | Farm and Ranch Safety and Health Association (FARSHA) | Provincial | Kristoffer Johnson - 604- 881-6078 | $22,500.00 |
| Cours lié au dégagement des victimes de machinerie agricole | Killam Volunteer Fire Fighters Asscociation | Local Provincial National | Kim Cannady - 780-384-4100 | $5,000.00 |
| Sécurijours itinérants des cercles 4-H au Québec | Quebec 4-H Association/ Association 4-H du Quebec | Provincial | Lorelei Muller 514-398-8738 | $7,690.00 |
| Initiative de relations externes concernant la sécurité à la ferme en Nouvelle-Écosse | Society of Farm Safety Nova Scotia | Provincial | Ralph Baxter 902-892-2293 | $35,000.00 |
| Training my employees in agricultural health and safety | Union des Producteurs Agricoles | Provincial | Diane Fortin 450-679-0540 ext 8388 | $35,000.00 |
| $199,625.00 |